2023 Toyota Corolla Cross 2.0L CVT Hybrid voiture à essence avec kilométrage 75001-100000 Miles
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $11,500.00/pieces 1-5 pieces |
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro V |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2024 |
MOIS: | 1 | Kilomètrage: | 75001-100000 milles |
Faire: | Toyota et autres | Modèle: | Le Corolla Cross |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Dimension: | Pour les pièces détachées: |
Basse-roue: | 2000 à 2500 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED |
Description de produit
Description du produit












Spécification
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
Année | 2023 |
Fabriqué en | Chine |
Nom de marque | Toyota |
Numéro de modèle | Le Corolla Cross |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Aspiré naturellement |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Le couple maximal ((Nm) | 300 à 400 Nm |
Dimension | Pour les appareils à commande numérique |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | ≤ 50 L |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Fréquence de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 2 |
Caméra arrière | La caméra |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Ajustement du siège du copilote | Le manuel |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Feuillets | LED |
Plus de marques en option


Présentation de l'entreprise
LT AUTO est une entreprise avec une histoire de 24 ans. Notre actionnaire est l'une des 500 plus grandes entreprises du monde.développement immobilier, des centres de recherche sur les puces de haute technologie et d'autres industries en Chine. engagé à construire un centre de service d'exportation de voitures d'occasion, à organiser et à cultiver des entreprises d'exportation de voitures d'occasion,intégration du commerce des voitures d'occasionLes activités de la Commission sont les suivantes: préparation, essais, stockage, diffusion en direct transfrontalière, exportation et autres fonctions, finance, transport maritime, logistique comme support.




Depuis l'obtention du premier lot de qualifications pilotes pour les activités d'exportation de voitures d'occasion en 2019, un total de plus de 2000 unités ont été exportées,et le volume du commerce d'exportation a dépassé 40 milliards de dollars américainsÀ l'heure actuelle, les pays et régions exportateurs sont principalement le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Russie, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés, et les marques de voitures exportées sont diversifiées, pas seulement Toyota,Chasse et autres véhicules à carburant, BYD, Volkswagen, Tesla et autres véhicules à énergie nouvelle, mais aussi Haowo, Shaanxi Automobile et autres véhicules commerciaux, tout autour pour répondre aux besoins des clients d'exportation.
Certificat d'honneur






Emballage et transport






Questions fréquentes
Qui sommes-nous?
Nous sommes un détaillant et grossiste automobile avec plus de 24 ans d'expérience dans l'industrie.Nous avons établi des relations de coopération à long terme et approfondies avec de nombreux fabricants nationaux de voitures bien connus.
Quelles conditions de paiement sont acceptables?
Nous sommes flexibles en termes de paiement, y compris le virement bancaire.
Quelle marque avez-vous?
Le prix de vente de l'unité de production est calculé en fonction du prix de vente de l'unité.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit